石家庄柯棣华医学院2021年招生计划
| 层次 | 专业 | 学制 (年) |
人数 | 招生对象 | 学费 | 其他费用 |
| 普通中专 | 护理 (另有阳光助学班) |
3 | 200 | 应往届初中、高中、中专毕业生(报阳光助学班入学时需够16周岁) | 中专阶段 标准班:6200元/年(国家减免后),正常标准8200元/年,农村、乡、镇、县城户口国家每年减2000元交费时直减,城市户口按正常标准。 助学班:只交4500元,剩余费用通过国家资助及假期学校安排助学活动获得,超.出部分归学生。 口腔订单班:入学即签订就业协议。毕业后到协议单位工作,薪资照发并返三年学费,在职一年返一年学费。实习期间免实习费、食宿费并发生活补助。 大专阶段 按主办高校收费标准。 |
中专阶段 住宿费:600元/年 代收书费:800元/年 其他代收费:700元/年(含服装、用品、保险、体检等)各代收项目学生自愿据实收取 实习费:实习费、实习住宿费由医院收取。 大专阶段 按主办高校收费标准。 |
| 口腔修复工艺 (另有就业订单班) |
3 | 200 | ||||
| 药剂 | 3 | 100 | ||||
| 康复技术 | 3 | 100 | ||||
| 营养与保健 | 3 | 100 | ||||
| 普通中专+普通大专 | 护理3+2 | 3+2 | 400 | 应往届初中、高中、中专毕业生 (报3+2学制,需是河北省应届中考生) (报3+3学制,河北省外户口,入学后需迁移到学校) |
||
| 护理3+3 | 3+3 | 600 | ||||
| 口腔医学 | 3+3 | 200 | ||||
| 临床医学 | 3+3 | 100 | ||||
| 中医学 | 3+3 | 100 | ||||
| 针灸推拿 | 3+3 | 100 | ||||
| 药学 | 3+3 | 100 | ||||
| 康复治疗技术 | 3+3 | 100 | ||||
| 医学影像技术 | 3+3 | 100 | ||||
| 医学检验技术 | 3+3 | 100 | ||||
| 医学美容技术 | 3+3 | 100 | ||||
| 眼视光技术 | 3+3 | 100 | ||||
| 口腔医学技术 | 3+3 | 100 | ||||
| 医学营养 | 3+3 | 100 | ||||
| 普通中专+成人大专 | 护理 | 4 | 100 | |||
| 升学培训班 | 临床医学、口腔医学、中医学、针灸推拿 | 1 | 200 | 河北户籍,应往届医学类专业中专毕业生 | 学费:8200元 | 住宿费:600元 代收书费:500元 其他代收费:400元(含用品、保险等)代收项自愿据实收取 公物押金:300元 |
| 护理、医学美容技术、医学影像技术、医学检验技术、药学、眼视光技术、医学营养 | 1 | 200 | 河北户籍,应往届高中、中专毕业生或18周岁以上青年。 |
石家庄柯棣华医学院就业前景
就业地区| 石家庄柯棣华医学院毕业生就业地区 | 所占比例 |
| 94.25% | |
| 湖南省 | 4.16% |
| 河北省 | 1.26% |
| 浙江省 | 0.12% |
| 海南省 | 0.11% |
| 其他地区 | 0.10% |
| 石家庄柯棣华医学院毕业生就业薪资 | 所占比例 |
| 3000 - 4000元 | 96.04% |
| 4000 - 5000元 | 2.09% |
| 5000 - 6000元 | 1.46% |
| 6000元 - 7000元 | 0.28% |
| 7000元以上 | 0.13% |
| 石家庄柯棣华医学院毕业生去向企业类型 | 所占比例 |
| 世界500强企业 | 51.14% |
| 其他重点骨干企业 | 30.38% |
| 高等院校 | 14.55% |
| 科研院所 | 3.40% |
| 其他私人企 | 0.53% |
石家庄柯棣华医学院乘车路线
火车站乘车路线:乘车用时:24分钟,路线图:火车站->步行406米->上海虹桥站乘坐G54到达石家庄站 ->步行122米->河北省石家庄市长安区石丰路88号 汽车站乘车路线:暂无乘车路线推荐 飞机场乘车路线:乘车用时:15分钟,路线图:飞机场->潍坊北站乘坐D1648到达石家庄东站 ->步行251米->河北省石家庄市长安区石丰路88号石家庄柯棣华医学院费标准十分合理,并且国家给予的优惠政策力度十分不错,对于家庭贫困但是品学兼优的学生同时设有奖学金政策,学生也可以通过勤工俭学来减轻家庭的负担。如果有意向来这所学校就读那就抓紧时间报名吧。