
2025年河北省对口学前教育类平行志愿投档线是多少
| 院校 代号 |
院校名称 | 专业 代号 |
专业名称 | 科类 | 投档 最低 分 |
| 0069 | 保定幼儿师范高等专科学校[公办] | 45 | 学前教育 | 对口—学前教育类 | 547 |
| 0163 | 沧州幼儿师范高等专科学校[公办] | 67 | 早期教育 | 对口—学前教育类 | 351 |
| 0163 | 沧州幼儿师范高等专科学校[公办] | 68 | 学前教育 | 对口—学前教育类 | 387 |
| 0164 | 沧州职业技术学院[公办] | G4 | 学前教育 | 对口—学前教育类 | 516 |
| 0228 | 承德应用技术职业学院[公办] | 75 | 学前教育 | 对口—学前教育类 | 399 |
| 0517 | 邯郸幼儿师范高等专科学校[公办] | 60 | 学前教育 | 对口—学前教育类 | 567 |
| 0596 | 河北女子职业技术学院[公办] | 58 | 学前教育 | 对口—学前教育类 | 371 |
| 0614 | 河北艺术职业学院[公办] | 60 | 学前教育 | 对口—学前教育类 | 411 |
| 0615 | 河北正定师范高等专科学校[公办] | 37 | 早期教育 | 对口—学前教育类 | 359 |
| 0615 | 河北正定师范高等专科学校[公办] | 38 | 学前教育 | 对口—学前教育类 | 401 |
| 1448 | 石家庄幼儿师范高等专科学校[公办] | 48 | 学前教育 | 对口—学前教育类 | 584 |
| 1512 | 唐山工业职业技术大学[公办] | C8 | 早期教育 | 对口—学前教育类 | 544 |
| 1512 | 唐山工业职业技术大学[公办] | C9 | 学前教育 | 对口—学前教育类 | 583 |
| 1519 | 唐山幼儿师范高等专科学校[公办] | 42 | 学前教育 | 对口—学前教育类 | 442 |
| 2088 | 保定理工学院[民办] | 86 | 学前教育 | 对口—学前教育类 | 315 |
| 2106 | 曹妃甸职业技术学院[民办] | K9 | 学前教育 | 对口—学前教育类 | 309 |
| 2461 | 石家庄财经职业学院[民办] | K5 | 学前教育 | 对口—学前教育类 | 312 |
| 2463 | 石家庄工程职业学院[民办] | C1 | 学前教育 | 对口—学前教育类 | 308 |
| 2467 | 石家庄科技信息职业学院[民办] | K6 | 学前教育 | 对口—学前教育类 | 312 |
| 2469 | 石家庄理工职业学院[民办] | J5 | 学前教育 | 对口—学前教育类 | 318 |
投档线说明
1.投档成绩一般为高考总分(对口总分+优惠加分);2.遇到多名考生成绩相同且多于应投考生数时,投档成绩为高考总分的,均依次按语文数学两门成绩之和、语文数学两门中的单科最高成绩、英语单科成绩、对口专业总成绩由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档,由高校决定同分考生录取与否。
3.投档最低分栏为空的,系控制线上无合格生源,投档数量为0。