2023年石家庄工商职业学院单招专业及各专业学费一览表
| 专业 | 学费(元) | 考试类 |
| 建筑装饰工程技术 | 10000 | 第一类/对口建筑 |
| 建筑工程技术 | 10000 | 第一类/对口建筑 |
| 工程造价 | 10000 | 第一类/对口建筑 |
| 建设工程管理(BIM技术应用方向) | 9500 | 第一类/对口建筑 |
| 城市轨道交通运营管理 | 10000 | 第二类 |
| 城市轨道交通机电技术 | 10000 | 第二类/对口机械 |
| 铁道交通运营管理 | 10000 | 第二类/对口机械 |
| 铁道机车运用与维护 | 10000 | 第二类/对口机械 |
| 铁道供电技术 | 10000 | 第二类/对口机械 |
| 高速铁路综合维修技术 | 10000 | 第二类 |
| 空中乘务 | 12000 | 第二类/对口旅游 |
| 电气自动化技术 | 10000 | 第三类/对口机械/对口电子电工 |
| 机电一体化技术 | 12000 | 第三类/对口机械/对口电子电工 |
| 新能源汽车技术 | 10000 | 第三类/对口机械 |
| 无人机应用技术 | 10000 | 第三类/对口机械/对口电子电工 |
| 汽车制造与试验技术 | 10000 | 第三类/对口机械/对口电子电工 |
| 食品检验与检测技术 | 9500 | 第四类/对口农林 |
| 人力资源管理 | 10000 | 第五类 |
| 旅游管理 | 9500 | 第五类/对口旅游 |
| 酒店管理与数字化运营 | 9500 | 第五类/对口旅游 |
| 护理 | 12000 | 第七类/对口医学 |
| 中医养生保健 | 9500 | 第七类/对口医学 |
| 眼视光仪器技术 | 12000 | 第七类/对口医学 |
| 老年保健与管理 | 9500 | 第七类/对口医学 |
| 智能医疗装备技术 | 9500 | 第七类/对口医学 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 10000 | 第七类/对口医学 |
| 视觉传达设计 | 12000 | 第八类美术设计类 |
| 广告艺术设计 | 9500 | 第八类美术设计类 |
| 环境艺术设计 | 10000 | 第八类美术设计类 |
| 舞蹈表演 | 12000 | 第八类舞蹈及表演类 |
| 工商企业管理 | 10000 | 第九类/对口财经 |
| 现代物流管理 | 10000 | 第九类/对口财经 |
| 大数据与会计 | 10000 | 第九类/对口财经 |
| 大数据与财务管理 | 10000 | 第九类/对口财经 |
| 金融科技应用 | 10000 | 第九类/对口财经 |
| 市场营销 | 10000 | 第九类/对口财经 |
| 市场营销(大数据营销方向) | 10000 | 第九类/对口财经 |
| 网络营销与直播电商 | 10000 | 第九类/对口财经 |
| 金融服务与管理(理财规划与风险管理方向) | 12000 | 第九类/对口财经 |
| 电子商务 | 9500 | 第九类/对口财经 |
| 跨境电子商务 | 12000 | 第九类/对口财经 |
| 计算机应用技术 | 10000 | 第十类/对口计算机 |
| 数字媒体技术(影视与平面设计方向) | 10000 | 第十类/对口计算机 |
| 计算机网络技术 | 10000 | 第十类/对口计算机 |
| 软件技术 | 12000 | 第十类/对口计算机 |
| 云计算技术应用 | 10000 | 第十/类对口计算机 |
| 人工智能技术应用 | 12000 | 第十类/对口计算机 |
| 大数据技术 | 12000 | 第十类/对口计算机 |
石家庄工商职业学院专业限报条件
空中乘务专业有身高要求:女生身高在162-174cm,男生身高在172-185cm,考生五官端正,裸露部位无疤痕,无斜视,无明显色盲、色弱铁道机车运用与维护专业:只招男生,色盲、色弱限报
铁道供电技术专业、铁道交通运营管理专业、城市轨道交通运营管理专业:色盲、色弱限报
旅游管理专业、酒店管理专业、舞蹈表演专业:五官端正,男生身高1.7m以上,女生身高1.6m以上
石家庄工商职业学院2023年单招说明
招生范围和报考条件1、招生对象:单独考试招生对象为取得2023年河北省普通高考报名资格的考生(含中职、中技毕业生,具有高中同等学历考生及往届高中毕业生)。
2、思想政治品德和身体健康状况均符合教育部《2023年普通高等学校招生工作规定》。
以上就是关于2023年石家庄工商职业学院单招专业及各专业学费一览表的介绍,想了解更多石家庄工商职业学院招生信息,欢迎随时咨询在线客服老师!