石家庄工商职业学院概况
石家庄工商职业学院是经河北省政府批准、教育部备案的全日制普通高等职业院校。学院位于省会石家庄市西南高教区的民心河畔,占地49万平方米,建筑面积15.1万平方米,在校学生1万余人。现代化的教学楼、综合楼、图书馆、实训楼、学生公寓、食堂、超市、医务室等设施为四面八方的学生提供了优良的学习和生活条件。石家庄工商职业学院2023年单招专业以及收费
| 专业 | 学费(元) | 考试类 |
| 建筑装饰工程技术 | 10000 | 第一类/对口建筑 |
| 建筑工程技术 | 10000 | 第一类/对口建筑 |
| 工程造价 | 10000 | 第一类/对口建筑 |
| 建设工程管理(BIM技术应用方向) | 9500 | 第一类/对口建筑 |
| 城市轨道交通运营管理 | 10000 | 第二类 |
| 城市轨道交通机电技术 | 10000 | 第二类/对口机械 |
| 铁道交通运营管理 | 10000 | 第二类/对口机械 |
| 铁道机车运用与维护 | 10000 | 第二类/对口机械 |
| 铁道供电技术 | 10000 | 第二类/对口机械 |
| 高速铁路综合维修技术 | 10000 | 第二类 |
| 空中乘务 | 12000 | 第二类/对口旅游 |
| 电气自动化技术 | 10000 | 第三类/对口机械/对口电子电工 |
| 机电一体化技术 | 12000 | 第三类/对口机械/对口电子电工 |
| 新能源汽车技术 | 10000 | 第三类/对口机械 |
| 无人机应用技术 | 10000 | 第三类/对口机械/对口电子电工 |
| 汽车制造与试验技术 | 10000 | 第三类/对口机械/对口电子电工 |
| 食品检验与检测技术 | 9500 | 第四类/对口农林 |
| 人力资源管理 | 10000 | 第五类 |
| 旅游管理 | 9500 | 第五类/对口旅游 |
| 酒店管理与数字化运营 | 9500 | 第五类/对口旅游 |
| 护理 | 12000 | 第七类/对口医学 |
| 中医养生保健 | 9500 | 第七类/对口医学 |
| 眼视光仪器技术 | 12000 | 第七类/对口医学 |
| 老年保健与管理 | 9500 | 第七类/对口医学 |
| 智能医疗装备技术 | 9500 | 第七类/对口医学 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 10000 | 第七类/对口医学 |
| 视觉传达设计 | 12000 | 第八类美术设计类 |
| 广告艺术设计 | 9500 | 第八类美术设计类 |
| 环境艺术设计 | 10000 | 第八类美术设计类 |
| 舞蹈表演 | 12000 | 第八类舞蹈及表演类 |
| 工商企业管理 | 10000 | 第九类/对口财经 |
| 现代物流管理 | 10000 | 第九类/对口财经 |
| 大数据与会计 | 10000 | 第九类/对口财经 |
| 大数据与财务管理 | 10000 | 第九类/对口财经 |
| 金融科技应用 | 10000 | 第九类/对口财经 |
| 市场营销 | 10000 | 第九类/对口财经 |
| 市场营销(大数据营销方向) | 10000 | 第九类/对口财经 |
| 网络营销与直播电商 | 10000 | 第九类/对口财经 |
| 金融服务与管理(理财规划与风险管理方向) | 12000 | 第九类/对口财经 |
| 电子商务 | 9500 | 第九类/对口财经 |
| 跨境电子商务 | 12000 | 第九类/对口财经 |
| 计算机应用技术 | 10000 | 第十类/对口计算机 |
| 数字媒体技术(影视与平面设计方向) | 10000 | 第十类/对口计算机 |
| 计算机网络技术 | 10000 | 第十类/对口计算机 |
| 软件技术 | 12000 | 第十类/对口计算机 |
| 云计算技术应用 | 10000 | 第十/类对口计算机 |
| 人工智能技术应用 | 12000 | 第十类/对口计算机 |
| 大数据技术 | 12000 | 第十类/对口计算机 |
石家庄工商职业学院奖助学金情况
国家奖学金8000元/年/生,国家励志奖学金5000元/年/生,国家助学金一档2200元/年/生,二档3300元/年/生,三档4400元/年/生。对于贫困家庭学生,可凭《录取通知书》直接到学院设立的“绿色通道”办理入学手续。入学后,学院提供勤工俭学工作、缓交学费等帮扶措施,解决贫困学生的后顾之忧,确保完成学业。
以上2023年石家庄工商职业学院单招招生简章的内容小编就介绍完了,想要来这所学校上学的小伙伴们记得在单招志愿上填报哟