石家庄城市经济职业学院2023年单招专业
| 序号 | 专业名称 | 专业代码 |
| 1 | 建筑工程技术 | 440301 |
| 2 | 工程造价 | 440501 |
| 3 | 建筑装饰工程技术 | 440102 |
| 4 | 建设工程管理 | 440502 |
| 5 | 空中乘务 | 500405 |
| 6 | 铁道交通运营管理 | 500112 |
| 7 | 铁道信号自动控制 | 500110 |
| 8 | 民航安全技术管理 | 500406 |
| 9 | 民航运输服务 | 500401 |
| 10 | 城市轨道交通运营管理 | 500606 |
| 11 | 汽车技术服务与营销 | 500210 |
| 12 | 高速铁路客运服务 | 500113 |
| 13 | 机电一体化技术 | 460301 |
| 14 | 新能源汽车技术 | 460702 |
| 15 | 汽车制造与试验技术 | 460701 |
| 16 | 电气自动化技术 | 460306 |
| 17 | 无人机应用技术 | 460609 |
| 18 | 药品经营与管理 | 490208 |
| 19 | 人力资源管理 | 590202 |
| 20 | 党务工作 | 590102 |
| 21 | 旅游管理 | 540101 |
| 22 | 酒店管理与数字化运营 | 540106 |
| 23 | 影视编导 | 560204 |
| 24 | 商务英语 | 570201 |
| 25 | 全媒体广告策划与营销 | 560216 |
| 26 | 护理 | 520201 |
| 27 | 医学影像技术 | 520502 |
| 28 | 婴幼儿托育服务与管理 | 520802 |
| 29 | 中医养生保健 | 520417 |
| 30 | 美容美体艺术 | 550111 |
| 31 | 艺术设计 | 550101 |
| 32 | 视觉传达设计 | 550102 |
| 33 | 舞蹈表演 | 550202 |
| 34 | 大数据与会计 | 530302 |
| 35 | 市场营销 | 530605 |
| 36 | 电子商务 | 530701 |
| 37 | 国际经济与贸易 | 530501 |
| 38 | 金融服务与管理 | 530201 |
| 39 | 大数据与财务管理 | 530301 |
| 40 | 移动应用开发 | 510213 |
| 41 | 云计算技术应用 | 510206 |
| 42 | 电子竞技运动与管理 | 570312 |
| 43 | 动漫制作技术 | 510215 |
| 44 | 计算机应用技术 | 510201 |
| 45 | 物联网应用技术 | 510102 |
| 46 | 计算机络技术 | 210202 |
| 47 | 大数据技术 | 510205 |
| 48 | 汽车智能技术 | 510107 |
| 49 | 数字媒体技术 | 510204 |
| 50 | 现代移动通信技术 | 510302 |
石家庄城市经济职业学院学校简介
石家庄城市经济职业学院是一所经河北省政府批准、教育部备案的全日制普通高等院校。学院位于石家庄市经济技术开发区,校区占地500余亩,建筑面积可达15万平方米,校内实训基地五十五个,校外实训基地一百四十七个。以上就是关于石家庄城市经济职业学院2023年单招专业有哪些的介绍,想了解更多石家庄城市经济职业学院招生信息,欢迎随时咨询在线客服老师!