
2022年石家庄工程技术学校3+2招生专业
| 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 学费 元/年 |
住宿费 元/年 |
学制 | 联办院校 |
| 01 | 会计电算化 | “3+2”高职 | 财经商贸类 | 1460 | 150 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北工业职业技术学院 |
| 02 | 机电技术应用 | “3+2”高职 | 加工制造类 | 1460 | 200 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北工业职业技术学院 |
| 03 | 计算机网络技术 | “3+2”高职 | 信息技术类 | 1460 | 150 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北工业职业技术学院 |
| 04 | 电气技术应用 | “3+2”高职 | 加工制造类 | 1460 | 150 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北交通职业技术学院 |
| 05 | 建筑工程施工 | “3+2”高职 | 土木水利类 | 1460 | 200 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北交通职业技术学院 |
| 06 | 汽车运用与维修 | “3+2”高职 | 交通运输类 | 1460 | 200 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北交通职业技术学院 |
| 07 | 航空服务 | “3+2”高职 | 交通运输类 | 1460 | 150 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北艺术职业学院 |
| 08 | 学前教育 | “3+2”高职 | 教育类 | 1460 | 260 | 3000 | 350 | 3+2 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 |
2022年新生入学须知
1.首先肯定是要带学校发的录取的通知书和缴费的票据单来的。2.在来学校报到的时候务必带着学生的身份证以及相关户口复印件、准考证以及毕业证等内容
3.带这学生的免冠蓝底照片八张即可
4.对于学生的生活用品需要自带。
以上的内容就是小编给大家整理的关于石家庄工程技术学校的3+2的招生专业,有什么不清楚的不了解跟小编留言就行了!