
河北工业职业技术大学是公办还是民办
河北工业职业技术大学是一所公办本科院校,学校占地面积约3000余亩,校园内环境优美、设施完善。目前,河北工业职业技术大学下设19个二级学院,开设有70个本专科专业及3个高级职业技能鉴定培训中心。学校拥有一支高水平的教师队伍,其中具有硕士以上学位的教师超过60%。河北工业职业技术大学注重实践教学,与各行业企事业单位密切合作,开展实习实训和项目实践,为学生提供更多的实际操作培训机会。学校还积极开展国际交流与合作,与多个国家和地区的教育机构建立了合作关系。
该校以培养高素质应用型人才为目标,致力于培养学生的创新精神、实践能力和职业素养。多年来,河北工业职业技术大学毕业生就业率一直保持较高水平,并赢得了社会各界的好评。作为一所以工科为主的职业技术大学,河北工业职业技术大学在相关领域的教育和研究方面具有雄厚实力,为河北省乃至整个中国的技术和人才培养做出了重要贡献。

学校开设哪些专业
| 层次 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 学费 | 备注 |
| 本科 | 建筑设计 | 首选历史(文史) | 4 | 4900 | 西柏坡校区就读 |
| 本科 | 环境艺术设计 | 首选历史(文史) | 4 | 4900 | 西柏坡校区就读 |
| 本科 | 国际经济与贸易 | 首选历史(文史) | 4 | 4600 | |
| 本科 | 现代物流管理 | 首选历史(文史) | 4 | 4600 | |
| 本科 | 大数据与会计 | 首选历史(文史) | 4 | 4600 | |
| 小计 | |||||
| 本科 | 钢铁智能冶金技术 | 首选物理(理工) | 4 | 4900 | 再选科目要求:化学 |
| 本科 | 材料成型及控制工程 | 首选物理(理工) | 4 | 4900 | |
| 本科 | 材料化冶金应用技术 | 首选物理(理工) | 4 | 4900 | 再选科目要求:化学 |
| 本科 | 生态环境工程技术 | 首选物理(理工) | 4 | 4900 | |
| 本科 | 制药工程技术 | 首选物理(理工) | 4 | 4900 | 再选科目要求:化学或生物 |
| 本科 | 应用化工技术 | 首选物理(理工) | 4 | 4900 | 再选科目要求:化学 |
| 本科 | 电子信息工程技术 | 首选物理(理工) | 4 | 4900 | |
| 本科 | 自动化技术与应用 | 首选物理(理工) | 4 | 4900 | |
| 本科 | 机械设计制造及自动化 | 首选物理(理工) | 4 | 4900 | |
| 本科 | 智能制造工程技术 | 首选物理(理工) | 4 | 4900 | |
| 本科 | 集成电路工程技术 | 首选物理(理工) | 4 | 4900 | |
| 本科 | 机械电子工程技术 | 首选物理(理工) | 4 | 4900 | |
| 本科 | 电气工程及自动化 | 首选物理(理工) | 4 | 4900 | |
| 本科 | 建筑设计 | 首选物理(理工) | 4 | 4900 | 西柏坡校区就读 |
| 本科 | 智能建造工程 | 首选物理(理工) | 4 | 4900 | 西柏坡校区就读 |
| 本科 | 汽车工程技术 | 首选物理(理工) | 4 | 4900 | |
| 本科 | 新能源汽车工程技术 | 首选物理(理工) | 4 | 4900 | |
| 本科 | 汽车服务工程技术 | 首选物理(理工) | 4 | 4900 | |
| 本科 | 网络工程技术 | 首选物理(理工) | 4 | 4900 | |
| 本科 | 软件工程技术 | 首选物理(理工) | 4 | 4900 | |
| 本科 | 物联网工程技术 | 首选物理(理工) | 4 | 4900 | |
| 本科 | 大数据工程技术 | 首选物理(理工) | 4 | 4900 | |
| 本科 | 人工智能工程技术 | 首选物理(理工) | 4 | 4900 | |
| 本科 | 工业互联网技术 | 首选物理(理工) | 4 | 4900 | |
| 本科 | 国际经济与贸易 | 首选物理(理工) | 4 | 4600 | |
| 本科 | 现代物流管理 | 首选物理(理工) | 4 | 4600 | |
| 本科 | 大数据与会计 | 首选物理(理工) | 4 | 4600 |

学校地址
红旗校区:河北省石家庄市红旗大街626号;北校区:河北省石家庄市红旗大街333号;宣钢分院:河北省张家口市宣化区清远路149号;互联网学院:河北省石家庄市红旗大街333号河北工业职业技术大学学校特色鲜明,是一所公办本科院校,欢迎大家前来咨询学习。