
沧州师范学院2023年招生计划
| 专 业 | 科 类 | 学制 | 合计 | 河北省 | 天津市 | 山西省 | 内蒙古 | 辽宁省 | 吉林省 | 黑龙江 | 江苏省 | 安徽省 | 福建省 | 江西省 | 山东省 | 河南省 | 湖北省 | 湖南省 | 广东省 | 广西省 | 海南省 | 重庆市 | 四川省 | 云南省 | 陕西省 | 宁夏省 | 不分省 |
| 汉语言文学(师范类) | 历史类/文史 | 4 | 110 | 79 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
| 思想政治教育(师范类) | 历史类/文史 | 4 | 115 | 86 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
| 英语(师范类) | 历史类/文史 | 4 | 117 | 102 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 历史学(师范类) | 历史类/文史 | 4 | 100 | 77 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
| 学前教育(师范类) | 历史类/文史 | 4 | 65 | 43 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 科学教育(师范类) | 历史类/文史 | 4 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 小学教育(师范类、语文) | 历史类/文史 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
| 应用心理学 | 历史类/文史 | 4 | 30 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 财务管理 | 历史类/文史 | 4 | 60 | 53 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 电子商务 | 历史类/文史 | 4 | 40 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 市场营销 | 历史类/文史 | 4 | 45 | 39 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 酒店管理 | 历史类/文史 | 4 | 30 | 18 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 国际商务 | 历史类/文史 | 4 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||
| 园林 | 历史类/文史 | 4 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 网络与新媒体 | 历史类/文史 | 4 | 30 | 23 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 广告学 | 历史类/文史 | 4 | 30 | 19 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 政治学与行政学 | 历史类/文史 | 4 | 30 | 19 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| 文物与博物馆学 | 历史类/文史 | 4 | 35 | 30 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 法学 | 历史类/文史 | 4 | 50 | 38 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 商务英语 | 历史类/文史 | 4 | 25 | 20 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 统计学 | 历史类/文史 | 4 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 数学与应用数学(师范类) | 物理类/理工类 | 4 | 130 | 103 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 化学(师范类) | 物理类/理工 | 4 | 130 | 107 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
| 物理学(师范类) | 物理类/理工 | 4 | 130 | 107 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||
| 生物科学(师范类) | 物理类/理工 | 4 | 125 | 108 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 英语(师范类) | 物理类/理工 | 4 | 23 | 20 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 科学教育(师范类) | 物理类/理工 | 4 | 35 | 29 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 小学教育(师范类、数学) | 物理类/理工 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
| 汉语言文学(师范类) | 物理类/理工 | 4 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 思想政治教育(师范类) | 物理类/理工 | 4 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 学前教育(师范类) | 物理类/理工 | 4 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 计算机科学与技术 | 物理类/理工 | 4 | 115 | 82 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 物联网工程 | 物理类/理工 | 4 | 40 | 32 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 软件工程 | 物理类/理工 | 4 | 40 | 28 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 数据科学与大数据技术 | 物理类/理工 | 4 | 40 | 36 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 通信工程 | 物理类/理工 | 4 | 40 | 31 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 信息工程 | 物理类/理工 | 4 | 35 | 30 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 统计学 | 物理类/理工 | 4 | 30 | 26 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 应用化学 | 物理类/理工 | 4 | 40 | 31 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 化学工程与工艺 | 物理类/理工 | 4 | 35 | 26 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 环境工程 | 物理类/理工 | 4 | 40 | 34 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 电气工程及其自动化 | 物理类/理工 | 4 | 90 | 67 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 自动化 | 物理类/理工 | 4 | 50 | 40 | 2 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
| 机械电子工程 | 物理类/理工 | 4 | 45 | 31 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| 应用心理学 | 物理类/理工 | 4 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 财务管理 | 物理类/理工 | 4 | 50 | 44 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 电子商务 | 物理类/理工 | 4 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||
| 市场营销 | 物理类/理工 | 4 | 25 | 20 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 酒店管理 | 物理类/理工 | 4 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 国际商务 | 物理类/理工 | 4 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 生物技术 | 物理类/理工 | 4 | 55 | 43 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 园林 | 物理类/理工 | 4 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||
| 网络与新媒体 | 物理类/理工 | 4 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 广告学 | 物理类/理工 | 4 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 商务英语 | 物理类/理工 | 4 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 文物与博物馆学 | 物理类/理工 | 4 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 法学 | 物理类/理工 | 4 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 政治学与行政学 | 物理类/理工 | 4 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 物理类/理工合计 | 1528 | 1260 | 14 | 13 | 12 | 10 | 15 | 15 | 8 | 19 | 17 | 13 | 11 | 13 | 10 | 8 | 13 | 14 | 6 | 14 | 12 | 9 | 11 | 11 | 0 | ||
| 学前教育(师范类) | 对口 | 4 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||
| 电气工程及其自动化 | 对口 | 4 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||
| 对口类合计 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 美术学(师范类) | 艺术 | 4 | 140 | 140 | |||||||||||||||||||||||
| 视觉传达设计 | 艺术 | 4 | 120 | 120 | |||||||||||||||||||||||
| 中国画 | 艺术 | 4 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||
| 绘画 | 艺术 | 4 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||
| 艺术设计学 | 艺术 | 4 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||
| 音乐学(师范类 声乐) | 艺术 | 4 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||
| 音乐学(师范类 器乐) | 艺术 | 4 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 舞蹈编导 | 艺术 | 4 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||
| 舞蹈表演 | 艺术 | 4 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||
| 播音与主持艺术 | 艺术 | 4 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||
| 广播电视编导 | 艺术 | 4 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||
| 书法学 | 艺术 | 4 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||
| 舞蹈表演(安徽、河南及山东健美操) | 艺术 | 4 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 舞蹈表演(山东体育舞蹈男) | 艺术 | 4 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 舞蹈表演(山东体育舞蹈女) | 艺术 | 4 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 艺术类合计 | 660 | 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 体育教育(师范类) | 历史类/文史 | 4 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||||
| 体育教育(师范类) | 物理类/理工 | 4 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||
| 武术与民族传统体育 | 体育单招 | 4 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||
学校收费标准
沧州师范学院收费标准分为4600元/年、4900元/年、艺术类师范为8000元/年三个标准。
学校环境怎么样
校园美丽宜人:沧州师范学院校园占地广阔,环境优美。校园内绿树成荫,花草四季不断,草坪平整绿化良好。校园的景色宜人,为师生提供了一个宜人的学习和生活的环境。设施齐全:学校的教学楼、图书馆、实验室等建筑物设施齐全,配备了现代化的教学设备。教室宽敞明亮,桌椅整齐舒适,为师生提供了良好的学习和授课环境。图书馆馆藏丰富,提供了各类学术资源供师生使用。
先进的科研设备:沧州师范学院重视科研工作,科研实验室配备了现代化的设备和仪器。这些设备能够满足师生科研和实验的需要,为他们的研究工作提供了强有力的支持。
完善的生活设施:学校内部配备了餐厅、超市、运动场等生活服务设施。餐厅提供多种口味的美食选择,食品卫生可靠。学生可以通过超市购买日常生活用品。此外,学校还设有健身房和运动场,方便师生进行体育锻炼和各类活动。
清洁和安全:沧州师范学院重视校园的清洁和安全。校园道路整洁宽阔,设有清洁人员进行日常维护。学校还配备了安全设施和监控设备,确保师生的人身和财产安全。
沧州师范学院位于位于沧州市运河区,学校周围环境优美,收费低,享受的教育资源好,环境前来报考。