
河北师范大学是双一流院校吗
河北师范大学,简称“师大”,是一所位于中国河北省石家庄市的综合性师范大学,成立于1902年,前身为实业派办学的北洋大学堂。赫河北师范大学不是一所双一流院校,但是作为河北省的重点高校之一,河北师范大学在教学与科研方面有着较高的声誉。就学科建设来说,河北师范大学在多个领域都取得了显著的成绩。学校设有一级学科博士学位授权点和硕士学位授权点59个,涵盖了文学、理学、工学、教育学、管理学、法学、经济学、历史学、哲学等多个学科门类。其中,教育学、心理学、物理学、生态学等学科处于国内领先水平,具备了良好的学科实力和研究条件。河北师范大学在教师队伍建设上也非常重视。学校拥有一支由知名教授和青年学者组成的高水平教师团队。其中,有享受国务院特殊津贴专家、国家级教学名师、国家百千万人才工程入选者等一大批优秀人才。教师们积极参与科学研究,推动了学校教学与科研的结合,为学生提供了优质的教学资源和学术指导。学校还注重国际交流与合作。河北师范大学与多所国内外著名高校和研究机构建立了紧密的合作关系,开展了合作办学、人才培养、学术交流等多层次的合作项目。学校还积极开展境外留学项目,并吸引了一批来自不同国家和地区的留学生,提升了学校的国际影响力。
最后,河北师范大学注重学生综合素质培养。学校设有丰富多彩的学生社团和实践团队,为学生提供了广阔的发展空间和实践机会。学校还重视学生的创新创业教育,鼓励学生积极参与创新创业项目,并提供相应的支持与指导。

都开设哪些专业
| 专业(类)名称 | 科类 | 计划类别 | 计划性质 | 学费 | 计划 | 选考科目要求 |
| 金融工程 | 历史类 | 普通类 | 非定向 | 4600 | 17 | 历史科目组合,不提科目要求 |
| 金融工程 | 历史类 | 地方专项计划 | 非定向 | 4600 | 3 | 历史科目组合,不提科目要求 |
| 国际经济与贸易 | 历史类 | 地方专项计划 | 非定向 | 4600 | 4 | 历史科目组合,不提科目要求 |
| 国际经济与贸易 | 历史类 | 普通类 | 非定向 | 4600 | 19 | 历史科目组合,不提科目要求 |
| 法学 | 历史类 | 普通类 | 非定向 | 4600 | 7 | 历史科目组合,思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 法学(涉外法治方向) | 历史类 | 普通类 | 非定向 | 4600 | 3 | 历史科目组合,思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 法学 | 历史类 | 地方专项计划 | 非定向 | 4600 | 4 | 历史科目组合,思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 政治学与行政学 | 历史类 | 普通类 | 非定向 | 4600 | 17 | 历史科目组合,思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 家政学 | 历史类 | 普通类 | 非定向 | 4600 | 17 | 历史科目组合,不提科目要求 |
| 家政学 | 历史类 | 地方专项计划 | 非定向 | 4600 | 4 | 历史科目组合,不提科目要求 |
| 思想政治教育 | 历史类 | 普通类 | 非定向 | 5060 | 17 | 历史科目组合,思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 思想政治教育 | 历史类 | 地方专项计划 | 非定向 | 5060 | 2 | 历史科目组合,思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 马克思主义理论 | 历史类 | 普通类 | 非定向 | 4600 | 10 | 历史科目组合,思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 马克思主义理论 | 历史类 | 地方专项计划 | 非定向 | 4600 | 1 | 历史科目组合,思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 教育学 | 历史类 | 地方专项计划 | 非定向 | 4600 | 3 | 历史科目组合,不提科目要求 |
| 教育学 | 历史类 | 普通类 | 非定向 | 4600 | 16 | 历史科目组合,不提科目要求 |
| 科学教育(不招色盲、色弱考生。) | 历史类 | 普通类 | 非定向 | 4600 | 3 | 历史科目组合,化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
| 科学教育(不招色盲、色弱考生。) | 历史类 | 地方专项计划 | 非定向 | 4600 | 1 | 历史科目组合,化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
| 学前教育 | 历史类 | 地方专项计划 | 非定向 | 4600 | 6 | 历史科目组合,不提科目要求 |
| 学前教育 | 历史类 | 普通类 | 非定向 | 4600 | 19 | 历史科目组合,不提科目要求 |
| 汉语言文学 | 历史类 | 普通类 | 非定向 | 5060 | 163 | 历史科目组合,思想政治,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
| 汉语言文学 | 历史类 | 地方专项计划 | 非定向 | 5060 | 7 | 历史科目组合,思想政治,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
| 汉语言 | 历史类 | 地方专项计划 | 非定向 | 4600 | 4 | 历史科目组合,思想政治,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
| 汉语国际教育 | 历史类 | 普通类 | 非定向 | 4600 | 34 | 历史科目组合,思想政治,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
| 英语(须口试) | 历史类 | 普通类 | 非定向 | 5390 | 7 | 历史科目组合,不提科目要求 |
| 英语(须口试) | 历史类 | 普通类 | 非定向 | 5390 | 55 | 历史科目组合,不提科目要求 |
| 英语(须口试) | 历史类 | 地方专项计划 | 非定向 | 5390 | 5 | 历史科目组合,不提科目要求 |
| 英语(须口试) | 历史类 | 地方专项计划 | 非定向 | 5390 | 3 | 历史科目组合,不提科目要求 |
| 俄语(须口试) | 历史类 | 普通类 | 非定向 | 4900 | 20 | 历史科目组合,不提科目要求 |
| 西班牙语(须口试) | 历史类 | 普通类 | 非定向 | 4900 | 27 | 历史科目组合,不提科目要求 |
| 葡萄牙语(须口试) | 历史类 | 普通类 | 非定向 | 4900 | 20 | 历史科目组合,不提科目要求 |
| 翻译(须口试) | 历史类 | 普通类 | 非定向 | 4900 | 16 | 历史科目组合,不提科目要求 |
| 翻译(须口试) | 历史类 | 地方专项计划 | 非定向 | 4900 | 2 | 历史科目组合,不提科目要求 |
| 翻译(中外合作办学)(需要口试,详情请见招生简章,须电话咨询。) | 历史类 | 普通类 | 非定向 | 26000 | 50 | 历史科目组合,不提科目要求 |
| 新闻学 | 历史类 | 普通类 | 非定向 | 4600 | 20 | 历史科目组合,不提科目要求 |
| 新闻学 | 历史类 | 地方专项计划 | 非定向 | 4600 | 4 | 历史科目组合,不提科目要求 |
| 广告学 | 历史类 | 地方专项计划 | 非定向 | 4600 | 4 | 历史科目组合,不提科目要求 |
| 广告学 | 历史类 | 普通类 | 非定向 | 4600 | 22 | 历史科目组合,不提科目要求 |
| 历史学 | 历史类 | 普通类 | 非定向 | 5060 | 9 | 历史科目组合,不提科目要求 |
| 历史学 | 历史类 | 地方专项计划 | 非定向 | 5060 | 4 | 历史科目组合,不提科目要求 |
| 考古学 | 历史类 | 地方专项计划 | 非定向 | 4600 | 2 | 历史科目组合,不提科目要求 |
| 考古学 | 历史类 | 普通类 | 非定向 | 4600 | 7 | 历史科目组合,不提科目要求 |
| 外国语言与外国历史 | 历史类 | 普通类 | 非定向 | 4600 | 9 | 历史科目组合,不提科目要求 |
| 外国语言与外国历史 | 历史类 | 地方专项计划 | 非定向 | 4600 | 2 | 历史科目组合,不提科目要求 |
| 地理科学 | 历史类 | 地方专项计划 | 非定向 | 5390 | 1 | 历史科目组合,化学,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
| 地理科学 | 历史类 | 普通类 | 非定向 | 5390 | 21 | 历史科目组合,化学,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
| 人文地理与城乡规划 | 历史类 | 普通类 | 非定向 | 4900 | 7 | 历史科目组合,化学,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
| 人文地理与城乡规划 | 历史类 | 地方专项计划 | 非定向 | 4900 | 1 | 历史科目组合,化学,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
| 地理信息科学 | 历史类 | 地方专项计划 | 非定向 | 4900 | 1 | 历史科目组合,化学,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
| 地理信息科学 | 历史类 | 普通类 | 非定向 | 4900 | 3 | 历史科目组合,化学,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
| 药学(不招色盲、色弱考生。) | 历史类 | 普通类 | 非定向 | 5200 | 4 | 历史科目组合,化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
| 会计学 | 历史类 | 普通类 | 非定向 | 5060 | 25 | 历史科目组合,不提科目要求 |
| 会计学 | 历史类 | 地方专项计划 | 非定向 | 5060 | 1 | 历史科目组合,不提科目要求 |
| 人力资源管理 | 历史类 | 地方专项计划 | 非定向 | 4600 | 2 | 历史科目组合,不提科目要求 |
| 人力资源管理 | 历史类 | 普通类 | 非定向 | 4600 | 20 | 历史科目组合,不提科目要求 |
| 行政管理 | 历史类 | 普通类 | 非定向 | 4600 | 8 | 历史科目组合,不提科目要求 |
| 行政管理 | 历史类 | 地方专项计划 | 非定向 | 4600 | 4 | 历史科目组合,不提科目要求 |
| 劳动与社会保障 | 历史类 | 地方专项计划 | 非定向 | 4600 | 3 | 历史科目组合,不提科目要求 |
| 劳动与社会保障 | 历史类 | 普通类 | 非定向 | 4600 | 3 | 历史科目组合,不提科目要求 |
| 金融工程 | 物理类 | 普通类 | 非定向 | 4600 | 38 | 物理科目组合,不提科目要求 |
| 金融工程 | 物理类 | 地方专项计划 | 非定向 | 4600 | 2 | 物理科目组合,不提科目要求 |
| 国际经济与贸易 | 物理类 | 地方专项计划 | 非定向 | 4600 | 2 | 物理科目组合,不提科目要求 |
| 国际经济与贸易 | 物理类 | 普通类 | 非定向 | 4600 | 6 | 物理科目组合,不提科目要求 |
| 法学 | 物理类 | 普通类 | 非定向 | 4600 | 2 | 物理科目组合,思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 法学(涉外法治方向) | 物理类 | 普通类 | 非定向 | 4600 | 27 | 物理科目组合,思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 法学 | 物理类 | 地方专项计划 | 非定向 | 4600 | 1 | 物理科目组合,思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 家政学 | 物理类 | 地方专项计划 | 非定向 | 4600 | 1 | 物理科目组合,不提科目要求 |
| 家政学 | 物理类 | 普通类 | 非定向 | 4600 | 4 | 物理科目组合,不提科目要求 |
| 思想政治教育 | 物理类 | 地方专项计划 | 非定向 | 5060 | 1 | 物理科目组合,思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 思想政治教育 | 物理类 | 普通类 | 非定向 | 5060 | 3 | 物理科目组合,思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 教育学 | 物理类 | 普通类 | 非定向 | 4600 | 2 | 物理科目组合,不提科目要求 |
| 教育学 | 物理类 | 地方专项计划 | 非定向 | 4600 | 1 | 物理科目组合,不提科目要求 |
| 科学教育(不招色盲、色弱考生。) | 物理类 | 地方专项计划 | 非定向 | 4600 | 3 | 物理科目组合,化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
| 科学教育(不招色盲、色弱考生。) | 物理类 | 普通类 | 非定向 | 4600 | 16 | 物理科目组合,化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
| 教育技术学 | 物理类 | 普通类 | 非定向 | 4600 | 17 | 物理科目组合,不提科目要求 |
| 学前教育 | 物理类 | 普通类 | 非定向 | 4600 | 2 | 物理科目组合,不提科目要求 |
| 学前教育 | 物理类 | 地方专项计划 | 非定向 | 4600 | 2 | 物理科目组合,不提科目要求 |
| 运动康复 | 物理类 | 普通类 | 非定向 | 8000 | 36 | 物理科目组合,生物(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 英语(须口试) | 物理类 | 普通类 | 非定向 | 5390 | 11 | 物理科目组合,不提科目要求 |
| 英语(须口试) | 物理类 | 普通类 | 非定向 | 5390 | 3 | 物理科目组合,不提科目要求 |
| 英语(须口试) | 物理类 | 地方专项计划 | 非定向 | 5390 | 1 | 物理科目组合,不提科目要求 |
| 英语(须口试) | 物理类 | 地方专项计划 | 非定向 | 5390 | 1 | 物理科目组合,不提科目要求 |
| 俄语(须口试) | 物理类 | 普通类 | 非定向 | 4900 | 3 | 物理科目组合,不提科目要求 |
| 西班牙语(须口试) | 物理类 | 普通类 | 非定向 | 4900 | 3 | 物理科目组合,不提科目要求 |
| 翻译(须口试) | 物理类 | 普通类 | 非定向 | 4900 | 5 | 物理科目组合,不提科目要求 |
| 翻译(须口试) | 物理类 | 地方专项计划 | 非定向 | 4900 | 1 | 物理科目组合,不提科目要求 |
| 翻译(中外合作办学)(需要口试,详情请见招生简章,须电话咨询。) | 物理类 | 普通类 | 非定向 | 26000 | 10 | 物理科目组合,不提科目要求 |
| 新闻学 | 物理类 | 普通类 | 非定向 | 4600 | 3 | 物理科目组合,不提科目要求 |
| 新闻学 | 物理类 | 地方专项计划 | 非定向 | 4600 | 1 | 物理科目组合,不提科目要求 |
| 广告学 | 物理类 | 地方专项计划 | 非定向 | 4600 | 1 | 物理科目组合,不提科目要求 |
| 广告学 | 物理类 | 普通类 | 非定向 | 4600 | 2 | 物理科目组合,不提科目要求 |
| 数学与应用数学 | 物理类 | 普通类 | 非定向 | 5390 | 102 | 物理科目组合,不提科目要求 |
| 数学与应用数学 | 物理类 | 地方专项计划 | 非定向 | 5390 | 7 | 物理科目组合,不提科目要求 |
| 数据计算及应用 | 物理类 | 普通类 | 非定向 | 4900 | 30 | 物理科目组合,不提科目要求 |
| 物理学 | 物理类 | 普通类 | 非定向 | 5390 | 78 | 物理科目组合,不提科目要求 |
| 物理学 | 物理类 | 地方专项计划 | 非定向 | 5390 | 9 | 物理科目组合,不提科目要求 |
| 化学(不招色盲、色弱考生。) | 物理类 | 地方专项计划 | 非定向 | 5390 | 10 | 物理科目组合,化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 化学(不招色盲、色弱考生。) | 物理类 | 普通类 | 非定向 | 5390 | 98 | 物理科目组合,化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 地理科学 | 物理类 | 普通类 | 非定向 | 5390 | 20 | 物理科目组合,化学,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
| 地理科学 | 物理类 | 地方专项计划 | 非定向 | 5390 | 1 | 物理科目组合,化学,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
| 人文地理与城乡规划 | 物理类 | 地方专项计划 | 非定向 | 4900 | 1 | 物理科目组合,化学,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
| 人文地理与城乡规划 | 物理类 | 普通类 | 非定向 | 4900 | 8 | 物理科目组合,化学,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
| 地理信息科学 | 物理类 | 普通类 | 非定向 | 4900 | 6 | 物理科目组合,化学,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
| 地理信息科学 | 物理类 | 地方专项计划 | 非定向 | 4900 | 1 | 物理科目组合,化学,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
| 空间科学与技术 | 物理类 | 地方专项计划 | 非定向 | 4900 | 3 | 物理科目组合,不提科目要求 |
| 空间科学与技术 | 物理类 | 普通类 | 非定向 | 4900 | 9 | 物理科目组合,不提科目要求 |
| 生物科学(不招色盲、色弱考生。) | 物理类 | 普通类 | 非定向 | 5390 | 30 | 物理科目组合,生物(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 生物科学(不招色盲、色弱考生) | 物理类 | 普通类 | 非定向 | 5390 | 5 | 物理科目组合,生物(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 生物技术(不招色盲、色弱考生。) | 物理类 | 普通类 | 非定向 | 4900 | 24 | 物理科目组合,生物(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 生态学(不招色盲、色弱考生。) | 物理类 | 普通类 | 非定向 | 4900 | 13 | 物理科目组合,生物(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 心理学 | 物理类 | 普通类 | 非定向 | 4900 | 24 | 物理科目组合,不提科目要求 |
| 心理学 | 物理类 | 地方专项计划 | 非定向 | 4900 | 4 | 物理科目组合,不提科目要求 |
| 应用心理学 | 物理类 | 地方专项计划 | 非定向 | 4900 | 3 | 物理科目组合,不提科目要求 |
| 应用心理学 | 物理类 | 普通类 | 非定向 | 4900 | 13 | 物理科目组合,不提科目要求 |
| 应用统计学 | 物理类 | 普通类 | 非定向 | 4900 | 20 | 物理科目组合,不提科目要求 |
| 电气工程及其自动化 | 物理类 | 地方专项计划 | 非定向 | 5390 | 4 | 物理科目组合,不提科目要求 |
| 电气工程及其自动化 | 物理类 | 普通类 | 非定向 | 5390 | 14 | 物理科目组合,不提科目要求 |
| 电子信息工程 | 物理类 | 普通类 | 非定向 | 5390 | 17 | 物理科目组合,不提科目要求 |
| 电子信息工程 | 物理类 | 地方专项计划 | 非定向 | 5390 | 3 | 物理科目组合,不提科目要求 |
| 光电信息科学与工程 | 物理类 | 地方专项计划 | 非定向 | 4900 | 3 | 物理科目组合,不提科目要求 |
| 光电信息科学与工程 | 物理类 | 普通类 | 非定向 | 4900 | 7 | 物理科目组合,不提科目要求 |
| 人工智能 | 物理类 | 普通类 | 非定向 | 4900 | 25 | 物理科目组合,不提科目要求 |
| 人工智能 | 物理类 | 地方专项计划 | 非定向 | 4900 | 1 | 物理科目组合,不提科目要求 |
| 计算机科学与技术 | 物理类 | 地方专项计划 | 非定向 | 5390 | 3 | 物理科目组合,不提科目要求 |
| 计算机科学与技术 | 物理类 | 地方专项计划 | 非定向 | 5390 | 1 | 物理科目组合,不提科目要求 |
| 计算机科学与技术 | 物理类 | 普通类 | 非定向 | 5390 | 19 | 物理科目组合,不提科目要求 |
| 计算机科学与技术 | 物理类 | 普通类 | 非定向 | 5390 | 36 | 物理科目组合,不提科目要求 |
| 软件工程(教学方向为智能软件开发、智能设备开发、自动化测试开发、移动互联网开发。) | 物理类 | 普通类 | 非定向 | 10000 | 204 | 物理科目组合,不提科目要求 |
| 软件工程(教学方向为智能软件开发、智能设备开发、自动化测试开发、移动互联网开发。) | 物理类 | 地方专项计划 | 非定向 | 10000 | 10 | 物理科目组合,不提科目要求 |
| 信息安全 | 物理类 | 普通类 | 非定向 | 4900 | 31 | 物理科目组合,不提科目要求 |
| 信息安全 | 物理类 | 地方专项计划 | 非定向 | 4900 | 3 | 物理科目组合,不提科目要求 |
| 智能科学与技术 | 物理类 | 地方专项计划 | 非定向 | 4900 | 2 | 物理科目组合,不提科目要求 |
| 智能科学与技术 | 物理类 | 普通类 | 非定向 | 4900 | 16 | 物理科目组合,不提科目要求 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 普通类 | 非定向 | 4900 | 14 | 物理科目组合,不提科目要求 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 地方专项计划 | 非定向 | 4900 | 1 | 物理科目组合,不提科目要求 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 物理类 | 普通类 | 非定向 | 5390 | 24 | 物理科目组合,不提科目要求 |
| 环境科学 | 物理类 | 普通类 | 非定向 | 4900 | 17 | 物理科目组合,化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
| 药学(不招色盲、色弱考生。) | 物理类 | 普通类 | 非定向 | 5200 | 10 | 物理科目组合,化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
| 会计学 | 物理类 | 普通类 | 非定向 | 5060 | 30 | 物理科目组合,不提科目要求 |
| 会计学 | 物理类 | 地方专项计划 | 非定向 | 5060 | 2 | 物理科目组合,不提科目要求 |
| 人力资源管理 | 物理类 | 地方专项计划 | 非定向 | 4600 | 1 | 物理科目组合,不提科目要求 |
| 人力资源管理 | 物理类 | 普通类 | 非定向 | 4600 | 24 | 物理科目组合,不提科目要求 |
| 行政管理 | 物理类 | 普通类 | 非定向 | 4600 | 2 | 物理科目组合,不提科目要求 |
| 劳动与社会保障 | 物理类 | 普通类 | 非定向 | 4600 | 2 | 物理科目组合,不提科目要求 |
| 劳动与社会保障 | 物理类 | 地方专项计划 | 非定向 | 4600 | 1 | 物理科目组合,不提科目要求 |

学校地址
河北师范大学位于裕华区南二环东路20号。河北师范大学作为一所师范类专业院校,学校全国排名优秀,学校由国家资助,是一所非常不错的大学,分数相应的比较高,欢迎各位学习前来报考。