
河北建筑工程学院一流专业有哪些
| 序号 | 专业名称 | 等级 | 年度 |
| 1 | 土木工程 | 国家级 | 2021 |
| 2 | 建筑学 | 国家级 | 2021 |
| 3 | 建筑环境与能源应用工程 | 国家级 | 2021 |
| 4 | 工程管理 | 省级 | 2019 |
| 5 | 计算机科学与技术 | 省级 | 2019 |
| 6 | 给排水科学与工程 | 省级 | 2019 |
| 7 | 英语 | 省级 | 2021 |

2023年招生计划
| 专业名称 | 不分省 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 山西 | 甘肃 | 新疆 |
| 安全工程 | 78 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 材料科学与工程 | 73 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 道路桥梁与渡河工程 | 1 | 65 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 勘查技术与工程 | 73 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 土木工程 | 4 | 1 | 1 | 153 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 材料成型及控制工程 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||
| 车辆工程 | 58 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 焊接技术与工程 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||
| 机械电子工程 | 58 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 机械设计制造及其自动化 | 2 | 75 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||
| 智能制造工程 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||
| 测控技术与仪器 | 78 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 电气工程及其自动化 | 4 | 2 | 96 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| 电子信息工程 | 98 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 建筑电气与智能化 | 2 | 98 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | 5 | 2 | 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||
| 城乡规划 | 51 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 风景园林 | 33 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 环境设计 | 2 | 52 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 建筑学 | 1 | 1 | 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
| 财务管理(文) | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 财务管理 | 2 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 工程管理 | 137 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 工程造价 | 2 | 125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 计算机科学与技术 | 1 | 136 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 网络工程 | 71 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 物联网工程 | 65 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 数据科学与大数据技术 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||
| 能源动力类 | 4 | 2 | 2 | 182 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | |
| 储能科学与工程 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||
| 城市管理 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
| 环境工程 | 67 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 消防工程 | 66 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 给排水科学与工程 | 90 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||||
| 德语(文) | 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 德语 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 英语(文) | 31 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 英语 | 26 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 理论与应用力学 | 74 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 信息与计算科学 | 1 | 65 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 信息管理与信息系统 | 34 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 信息资源管理(文) | 24 | |||||||||||||||||||||||||||
| 信息资源管理 | 10 | 2 | 2 | 2 |

学校环境怎么样
河北建筑工程学院的学校环境可以描述如下:河北建筑工程学院位于张家口市,享有良好的自然环境和富饶的旅游资源。校园占地面积较大,约1500亩,建筑风格独特,融合了现代和传统元素。下面是对学校环境的更详细描述:
绿化环境:学校注重校园绿化,校园内大面积的草坪、花坛以及成排的树木增加了校园的美观度。在校园漫步时,可以感受到舒适的自然氛围。
教学楼和实验室:学校的教学楼和实验室设施齐全,配备了现代化的教学设备和实验仪器。教室宽敞明亮,配备了先进的多媒体设备,提供了良好的学习和教学环境。
图书馆:学校的图书馆是一个宽敞、安静的学习场所。馆内收藏了丰富的图书、期刊和电子资源,满足师生的学术需求。图书馆的阅览区提供了舒适的座位和阅读环境。
学生宿舍:学校的学生宿舍提供舒适和便利的居住环境。宿舍楼外部有整齐的景观和步行道,为学生提供了休闲放松的场所。宿舍内部设有基本的生活设施,并提供共用的洗衣房和公共厨房等便利设施。
河北建筑工程学院多个专业被评为一流专业,学生可以根据自己的分数与兴趣进行选择,学校环境优美设施全面,欢迎前来报考学习。