
河北工业大学分数要求
| 年份 | 省份 | 专业 | 科类 | 平均分 | 备注 |
| 2022 | 河北省 | 思想政治教育 | 历史 | 584.4 | 地方专项 |
| 2022 | 河北省 | 英语 | 历史 | 584.2 | 地方专项 |
| 2022 | 河北省 | 日语 | 历史 | 574.7 | 地方专项 |
| 2022 | 河北省 | 法语 | 历史 | 576 | 地方专项 |
| 2022 | 河北省 | 汉语国际教育 | 历史 | 581.9 | 地方专项 |
| 2022 | 河北省 | 公共管理类 | 历史 | 579.4 | 地方专项 |
| 2022 | 河北省 | 法学 | 历史 | 590.7 | 地方专项 |
| 2022 | 河北省 | 材料类 | 物理 | 569.8 | 地方专项 |
| 2022 | 河北省 | 电气工程及其自动化(含卓越工程师班) | 物理 | 593.4 | 地方专项 |
| 2022 | 河北省 | 电子信息工程 | 物理 | 587.9 | 地方专项 |
| 2022 | 河北省 | 制药工程 | 物理 | 579.3 | 地方专项 |
| 2022 | 河北省 | 生物工程 | 物理 | 571.7 | 地方专项 |
| 2022 | 河北省 | 化学工程与工艺 | 物理 | 571 | 地方专项 |
| 2022 | 河北省 | 高分子材料与工程 | 物理 | 573.6 | 地方专项 |
| 2022 | 河北省 | 机械类 | 物理 | 581.6 | 地方专项 |
| 2022 | 河北省 | 工业工程 | 物理 | 574.5 | 地方专项 |
| 2022 | 河北省 | 工程管理 | 物理 | 575.5 | 地方专项 |
| 2022 | 河北省 | 应用统计学 | 物理 | 581.1 | 地方专项 |
| 2022 | 河北省 | 数学类 | 物理 | 581.1 | 地方专项 |
| 2022 | 河北省 | 思想政治教育 | 物理 | 576 | 地方专项 |
| 2022 | 河北省 | 能源动力类 | 物理 | 578.8 | 地方专项 |
| 2022 | 河北省 | 环境科学与工程类 | 物理 | 570.7 | 地方专项 |
| 2022 | 河北省 | 土木工程 | 物理 | 572.8 | 地方专项 |
| 2022 | 河北省 | 给排水科学与工程 | 物理 | 571 | 地方专项 |
| 2022 | 河北省 | 道路桥梁与渡河工程 | 物理 | 571 | 地方专项 |
| 2022 | 河北省 | 英语 | 物理 | 584 | 地方专项 |
| 2022 | 河北省 | 法学 | 物理 | 586.5 | 地方专项 |
| 2022 | 河北省 | 计算机类 | 物理 | 588.4 | 地方专项 |
| 2022 | 河北省 | 建筑学 | 历史 | 586 | |
| 2022 | 河北省 | 城乡规划 | 历史 | 584.5 | |
| 2022 | 河北省 | 思想政治教育 | 历史 | 593.5 | |
| 2022 | 河北省 | 英语 | 历史 | 595.3 | |
| 2022 | 河北省 | 日语 | 历史 | 587.5 | |
| 2022 | 河北省 | 法语 | 历史 | 588.1 | |
| 2022 | 河北省 | 汉语国际教育 | 历史 | 593.3 | |
| 2022 | 河北省 | 公共管理类 | 历史 | 590.9 | |
| 2022 | 河北省 | 法学 | 历史 | 597.5 | |
| 2022 | 河北省 | 材料类 | 物理 | 570.5 | |
| 2022 | 河北省 | 材料成型及控制工程 | 物理 | 571.9 | |
| 2022 | 河北省 | 新能源科学与工程 | 物理 | 585 | |
| 2022 | 河北省 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 物理 | 566.7 | |
| 2022 | 河北省 | 电气工程及其自动化(含卓越工程师班) | 物理 | 595.9 | |
| 2022 | 河北省 | 通信工程 | 物理 | 588.3 | |
| 2022 | 河北省 | 电子信息工程(人工智能新工科试点班) | 物理 | 596.5 | |
| 2022 | 河北省 | 电子信息工程 | 物理 | 590 | |
| 2022 | 河北省 | 电子科学与技术(卓越工程师) | 物理 | 591.1 | |
| 2022 | 河北省 | 电子科学与技术 | 物理 | 587.9 | |
| 2022 | 河北省 | 能源与动力工程 | 物理 | 521.1 | 芬兰校区招生专业 |
| 2022 | 河北省 | 计算机科学与技术 | 物理 | 541.2 | 芬兰校区招生专业 |
| 2022 | 河北省 | 机械设计制造及其自动化 | 物理 | 528.6 | 芬兰校区招生专业 |
| 2022 | 河北省 | 电气工程及其自动化 | 物理 | 534.5 | 芬兰校区招生专业 |
| 2022 | 河北省 | 制药工程 | 物理 | 574.6 | |
| 2022 | 河北省 | 应用化学 | 物理 | 574.2 | |
| 2022 | 河北省 | 生物工程 | 物理 | 573.2 | |
| 2022 | 河北省 | 化学工程与工艺 | 物理 | 574.1 | |
| 2022 | 河北省 | 海洋技术 | 物理 | 568.1 | |
| 2022 | 河北省 | 过程装备与控制工程 | 物理 | 574.8 | |
| 2022 | 河北省 | 高分子材料与工程 | 物理 | 576.5 | |
| 2022 | 河北省 | 安全工程 | 物理 | 572.3 | |
| 2022 | 河北省 | 智能制造工程 | 物理 | 585.4 | |
| 2022 | 河北省 | 机械类 | 物理 | 582.6 | |
| 2022 | 河北省 | 工程力学 | 物理 | 578.9 | |
| 2022 | 河北省 | 测控技术与仪器 | 物理 | 578.5 | |
| 2022 | 河北省 | 建筑学 | 物理 | 580.6 | |
| 2022 | 河北省 | 工业设计 | 物理 | 575.9 | |
| 2022 | 河北省 | 城乡规划 | 物理 | 574.4 | |
| 2022 | 河北省 | 智能医学工程 | 物理 | 578.6 | |
| 2022 | 河北省 | 生物医学工程 | 物理 | 576.6 | |
| 2022 | 河北省 | 经济学 | 物理 | 584.1 | |
| 2022 | 河北省 | 金融学 | 物理 | 586.5 | |
| 2022 | 河北省 | 会计学 | 物理 | 587.9 | |
| 2022 | 河北省 | 工业工程 | 物理 | 575.9 | |
| 2022 | 河北省 | 工商管理 | 物理 | 580.5 | |
| 2022 | 河北省 | 工程管理 | 物理 | 576.6 | |
| 2022 | 河北省 | 物联网工程(中外合作办学) | 物理 | 556.8 | |
| 2022 | 河北省 | 应用物理学 | 物理 | 581.9 | |
| 2022 | 河北省 | 应用统计学 | 物理 | 584.5 | |
| 2022 | 河北省 | 数学类 | 物理 | 583.5 | |
| 2022 | 河北省 | 思想政治教育 | 物理 | 585.5 | |
| 2022 | 河北省 | 能源动力类 | 物理 | 580.2 | |
| 2022 | 河北省 | 环境科学与工程类 | 物理 | 569.5 | |
| 2022 | 河北省 | 环境工程(中外合作办学) | 物理 | 551.9 | |
| 2022 | 河北省 | 智能建造 | 物理 | 580.6 | |
| 2022 | 河北省 | 土木工程(卓越工程师) | 物理 | 581.7 | |
| 2022 | 河北省 | 土木工程 | 物理 | 576.2 | |
| 2022 | 河北省 | 交通工程 | 物理 | 578.6 | |
| 2022 | 河北省 | 给排水科学与工程 | 物理 | 571.9 | |
| 2022 | 河北省 | 道路桥梁与渡河工程 | 物理 | 570.6 | |
| 2022 | 河北省 | 英语 | 物理 | 589 | |
| 2022 | 河北省 | 日语 | 物理 | 582.5 | |
| 2022 | 河北省 | 法语 | 物理 | 585 | |
| 2022 | 河北省 | 汉语国际教育 | 物理 | 583.5 | |
| 2022 | 河北省 | 公共管理类 | 物理 | 583 | |
| 2022 | 河北省 | 法学 | 物理 | 591 | |
| 2022 | 河北省 | 应用物理学(中外合作办学) | 物理 | 544.3 | |
| 2022 | 河北省 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 物理 | 555.9 | |
| 2022 | 河北省 | 材料物理(中外合作办学) | 物理 | 535.9 | |
| 2022 | 河北省 | 自动化 | 物理 | 587.6 | |
| 2022 | 河北省 | 数据科学与大数据技术 | 物理 | 595.7 | |
| 2022 | 河北省 | 人工智能 | 物理 | 590.2 | |
| 2022 | 河北省 | 计算机类 | 物理 | 591.9 | |
| 2022 | 河北省 | 思想政治教育 | 历史 | 584.3 | 国家专项 |
| 2022 | 河北省 | 英语 | 历史 | 588 | 国家专项 |
| 2022 | 河北省 | 日语 | 历史 | 573.3 | 国家专项 |
| 2022 | 河北省 | 汉语国际教育 | 历史 | 583 | 国家专项 |
| 2022 | 河北省 | 公共管理类 | 历史 | 584.6 | 国家专项 |
| 2022 | 河北省 | 法学 | 历史 | 594.3 | 国家专项 |
| 2022 | 河北省 | 材料类 | 物理 | 575 | 国家专项 |
| 2022 | 河北省 | 通信工程 | 物理 | 587.2 | 国家专项 |
| 2022 | 河北省 | 化学工程与工艺 | 物理 | 579.3 | 国家专项 |
| 2022 | 河北省 | 高分子材料与工程 | 物理 | 575.4 | 国家专项 |
| 2022 | 河北省 | 机械类 | 物理 | 585.3 | 国家专项 |
| 2022 | 河北省 | 能源动力类 | 物理 | 582 | 国家专项 |
| 2022 | 河北省 | 环境科学与工程类 | 物理 | 574 | 国家专项 |
| 2022 | 河北省 | 智能建造 | 物理 | 587.3 | 国家专项 |
| 2022 | 河北省 | 土木工程 | 物理 | 582 | 国家专项 |
| 2022 | 河北省 | 给排水科学与工程 | 物理 | 575 | 国家专项 |
| 2022 | 河北省 | 道路桥梁与渡河工程 | 物理 | 578.5 | 国家专项 |
| 2022 | 河北省 | 英语 | 物理 | 579 | 国家专项 |
| 2022 | 河北省 | 日语 | 物理 | 578.5 | 国家专项 |
| 2022 | 河北省 | 法学 | 物理 | 586 | 国家专项 |
| 2022 | 河北省 | 计算机类 | 物理 | 590.9 | 国家专项 |
| 2022 | 河北省 | 设计学类 | 艺术 | 589.363 | 艺术类专业 |

哪些专业需要有固定选科
河北工业大学设计学类、思想政治教育、公共管理、建筑学、法学、汉语国际教育、法语、日语、英语、城乡规划除以上专业物理或历史类均可以外,其余专业要求必须是物理组合,且智能医学工程、应用化学、交通工程、思想政治教育有固定选科。
学校特色专业有哪些
其次是工业设计专业。该专业注重培养学生的创新意识和创造能力,提供丰富的设计理论和实践课程。学生将学习产品设计、工艺设计、设计心理学等方面的知识,掌握3D打印、CAD等先进设计技术,培养出具备扎实的设计基本功和较高的设计水平的人才。河北工业大学还开设了建筑环境与能源应用工程专业。该专业培养具备建筑环境系统工程设计与管理、建筑节能技术与工程实施、建筑节能与材料使用、清洁能源与可持续发展等方面的知识和技能的人才。学生将学习建筑物能耗分析、建筑理论与设计、建筑节能技术等课程,为建筑环境与能源领域输送高素质专业人才。
最后是数字媒体技术专业。该专业注重培养学生的数字媒体设计和开发能力,培养具备互联网、计算机图形与动画、多媒体技术等方面的综合素养的应用型专门人才。学生将学习数字媒体的基本理论、技术和方法,掌握数字媒体设计、制作和实施过程中所需的技能,为数字媒体产业提供具备创新能力和市场竞争力的专业人才。
河北工业大学还开设了许多其他特色专业,如建筑学、材料科学与工程、物流工程等。这些专业提供了丰富的学科和就业发展机会,为学生提供多样化的学习和发展选择。
河北工业大学开设多个专业,学生可以根据自己的分数以及兴趣选择,需要注意一些专业需要有固定组合或者是某一课必须选,欢迎大家前来咨询学习。