
2023年石家庄理工职业学院各专业收费标准
| 专业 | 科类 | 招生类型 | 备注 |
| 人力资源管理 | 首选物理,再选不限 | 专科(普通类) | 学费:9360元/年 |
| 人工智能 | 首选物理,再选不限 | 专科(普通类) | 学费:9360元/年 |
| 会计学 | 首选物理,再选不限 | 专科(普通类) | 学费:9360元/年 |
| 信息管理与信息系统 | 首选物理,再选不限 | 专科(普通类) | 学费:9360元/年 |
| 国际经济与贸易 | 首选物理,再选不限 | 专科(普通类) | 学费:9360元/年 |
| 工商管理 | 首选物理,再选不限 | 专科(普通类) | 学费:9360元/年 |
| 市场营销 | 首选物理,再选不限 | 专科(普通类) | 学费:9360元/年 |
| 广告学 | 首选物理,再选不限 | 专科(普通类) | 学费:9360元/年 |
| 微电子科学与工程 | 首选物理,再选不限 | 专科(普通类) | 学费:9360元/年 |
| 数据科学与大数据技术 | 首选物理,再选不限 | 专科(普通类) | 学费:9360元/年 |
| 新闻学 | 首选物理,再选不限 | 专科(普通类) | 学费:9360元/年 |
| 旅游管理 | 首选物理,再选不限 | 专科(普通类) | 学费:9360元/年 |
| 机器人工程 | 首选物理,再选不限 | 专科(普通类) | 学费:9360元/年 |
| 机械电子工程 | 首选物理,再选不限 | 专科(普通类) | 学费:9360元/年 |
| 物流工程 | 首选物理,再选不限 | 专科(普通类) | 学费:9360元/年 |
| 物流管理 | 首选物理,再选不限 | 专科(普通类) | 学费:9360元/年 |
| 物联网工程 | 首选物理,再选不限 | 专科(普通类) | 学费:9360元/年 |
| 电子信息工程 | 首选物理,再选不限 | 专科(普通类) | 学费:9360元/年 |
| 电子商务 | 首选物理,再选不限 | 专科(普通类) | 学费:9360元/年 |
| 网络与新媒体 | 首选物理,再选不限 | 专科(普通类) | 学费:9360元/年 |
| 英语 | 首选物理,再选不限 | 专科(普通类) | 学费:9360元/年 |
| 计算机科学与技术 | 首选物理,再选不限 | 专科(普通类) | 学费:9360元/年 |
| 财务管理 | 首选物理,再选不限 | 专科(普通类) | 学费:9360元/年 |
| 软件工程 | 首选物理,再选不限 | 专科(普通类) | 学费:9360元/年 |
| 通信工程 | 首选物理,再选不限 | 专科(普通类) | 学费:9360元/年 |
| 金融学 | 首选物理,再选不限 | 专科(普通类) | 学费:9360元/年 |
| 人力资源管理 | 首选历史,再选不限 | 专科(普通类) | 学费:9360元/年 |
| 会计学 | 首选历史,再选不限 | 专科(普通类) | 学费:9360元/年 |
| 国际经济与贸易 | 首选历史,再选不限 | 专科(普通类) | 学费:9360元/年 |
| 工商管理 | 首选历史,再选不限 | 专科(普通类) | 学费:9360元/年 |
| 市场营销 | 首选历史,再选不限 | 专科(普通类) | 学费:9360元/年 |
| 广告学 | 首选历史,再选不限 | 专科(普通类) | 学费:9360元/年 |
| 新闻学 | 首选历史,再选不限 | 专科(普通类) | 学费:9360元/年 |
| 旅游管理 | 首选历史,再选不限 | 专科(普通类) | 学费:9360元/年 |
| 法学 | 首选历史,再选不限 | 专科(普通类) | 学费:9360元/年 |
| 物流工程 | 首选历史,再选不限 | 专科(普通类) | 学费:9360元/年 |
| 物流管理 | 首选历史,再选不限 | 专科(普通类) | 学费:9360元/年 |
| 电子商务 | 首选历史,再选不限 | 专科(普通类) | 学费:9360元/年 |
| 网络与新媒体 | 首选历史,再选不限 | 专科(普通类) | 学费:9360元/年 |
| 英语 | 首选历史,再选不限 | 专科(普通类) | 学费:9360元/年 |
| 财务管理 | 首选历史,再选不限 | 专科(普通类) | 学费:9360元/年 |
| 金融学 | 首选历史,再选不限 | 专科(普通类) | 学费:9360元/年 |
| 环境工程 | 首选物理,再选化学/生物 | 专科(普通类) | 学费:9360元/年 |
| 生物制药 | 首选物理,再选化学/生物 | 专科(普通类) | 学费:9360元/年 |
| 会计学 | 财经类 | 专科(技能高考) | 学费:9360元/年 |
| 物流工程 | 财经类 | 专科(技能高考) | 学费:9360元/年 |
| 物流管理 | 财经类 | 专科(技能高考) | 学费:9360元/年 |
| 财务管理 | 财经类 | 专科(技能高考) | 学费:9360元/年 |
| 环境工程 | 计算机类 | 专科(技能高考) | 学费:9360元/年 |
| 生物制药 | 计算机类 | 专科(技能高考) | 学费:9360元/年 |
| 国际经济与贸易 | 首选物理,再选不限 | 专科 | 学费:9360元/年 |
| 大数据与会计 | 首选物理,再选不限 | 专科 | 学费:9360元/年 |
| 市场营销 | 首选物理,再选不限 | 专科 | 学费:9360元/年 |
| 电子信息工程技术 | 首选物理,再选不限 | 专科 | 学费:9360元/年 |
| 电子商务 | 首选物理,再选不限 | 专科 | 学费:9360元/年 |
| 计算机应用技术 | 首选物理,再选不限 | 专科 | 学费:9360元/年 |
| 财富管理 | 首选物理,再选不限 | 专科 | 学费:9360元/年 |
| 国际经济与贸易 | 首选历史,再选不限 | 专科 | 学费:9360元/年 |
| 大数据与会计 | 首选历史,再选不限 | 专科 | 学费:9360元/年 |
| 市场营销 | 首选历史,再选不限 | 专科 | 学费:9360元/年 |
| 电子商务 | 首选历史,再选不限 | 专科 | 学费:9360元/年 |
| 计算机应用技术 | 首选历史,再选不限 | 专科 | 学费:9360元/年 |
| 财富管理 | 首选历史,再选不限 | 专科 | 学费:9360元/年 |
| 产品设计 | 首选历史/物理,再选不限 | 专科(艺术) | 学费:9000元/年 |
| 环境设计 | 首选历史/物理,再选不限 | 专科(艺术) | 学费:9000元/年 |
| 绘画 | 首选历史/物理,再选不限 | 专科(艺术) | 学费:9000元/年 |
| 舞蹈表演 | 首选历史/物理,再选不限 | 专科(艺术) | 学费:9000元/年 |
| 视觉传达设计 | 首选历史/物理,再选不限 | 专科(艺术) | 学费:9000元/年 |
石家庄理工职业学院助学政策
学校设有国家奖学金,以及国家励志奖学金,每年只要表现优秀的学生都可以申请,国家奖学金的助学金额为没人八千元,每年申请人数为十三人,励志奖学金的助学金额为五千元每人,可以申请人数为三百人,另外还设有助学金,金额为两千元到四千元不等的,可以申请的人数为两千八百人。石家庄理工职业学院就业体系—介绍
学校为了广大学子能够有的就业,为学生提供就业指导服务,并且还有校企合作的专业可以帮助学生就业,每年毕业季都会为学生组织招聘会为学生提供就业服务平台,帮助学生找到一份好工作,石家庄理工职业学院每年的就业率高达百分之九十。以上就是张老师整理的石家庄理工职业学院学费一年多少钱和2023年各专业收费标准,欢迎家长和学生们来学校参观考察。如果对学费还有不清楚的,可以随时咨询在线客服老师。